Revestimento em pó para acabamento de textura/rugas finas em spray eletrostático
Revestimento em pó de acabamento de textura/rugas finas por spray eletrostático CORES DISPONÍVEIS TIPOS GERAIS As textu
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | FH-0421 |
Nº CAS | 00-00-0 |
Fórmula | 00-00-0 |
EINECS | 00-00-0 |
Uso | Revestimento em pó, revestimento em pó de spray de metal |
Cor | Cores Ral ou cores Pantone |
Aparência | Pó |
Método | spray |
Componentes | resina, pigmento |
Matéria prima principal | Poliéster Epóxi |
Nível | Revestimento de acabamento |
Certificação | ISO14001, RoHS, ISO9001 |
Substrato | Aço, Ferro, Cobre e Outros Metais |
Data de validade | 1 ano |
Mecanismo de Formação | N / D |
Embalagem | caixa |
Cor na base | Gráfico Ral ou Pantone |
Lustro | Brilhante, Semibrilhante ou Mate |
Terminar | Suave ou Textura |
Marca | Neutral ou Projetado pelo Cliente |
Pistola | Eletrostática ou Tribo |
Certificado | ISO, RoHS e SGS |
50kg/cm/p> | ||
Anterior: Ral8016 Ral8025 Cor Marrom Textura Fina Estrutura Revestimento em Pó Tinta
Próximo: Aditivos Plásticos Agente Auxiliar Absorvedor de UV 1130
Nosso contato
Envie agora