283630 Bicarbonato de Sódio Aditivos Alimentares
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 144-55-8 |
Solubilidade | Insolúvel em água |
Certificação | COA,ISO |
Tipo | Bicarbonato de Sódio |
Pacote de transporte | 25kg/saco Sacos PP/PE, Sacos Jumbo |
Especificação | 60malha 80malha 120malha |
Marca comercial | marca xuehua |
Origem | China |
Código HS | 283630 |
Capacidade de produção | 300000mt/Ano |
Descrição do produto
AIJIE & YUHUA XUEHUA BRAND fornecedor/fabricante pó branco grau alimentício grau alimentício grau industrial 99,0% bicarbonato de sódio bicarbonato de sódio com certificado ISODescrição do produto
1, propriedade física Pó de cristal branco, não tóxico, sabor salgado, solúvel em água e solução aquosa, insolúvel em etanol, alcalescência, deliquescente no ar, facilmente instável em alta temperatura, libera dióxido de carbono. 2, Propriedade química (1) NaHCO3+HCL=NaCL+H2O+CO2(2)NaHCO3+H2O<-->NaOH+H2CO3(3)Facilmente lábil em alta temperatura:bicarbonato de sódio é facilmente dissolvido em carbonato de sódio e dióxido de carbono.3, Uso principalmente na fermentação de alimentos ,farmácia,curtimento,separação de minerais,cheiro,extintor,aditivo alimentar,criação de Spirulina,produto químico diário,borracha,tintura,óleo,produção ambiental e assim por diante.4,Parâmetros técnicos principais
Item | O padrão nacional (GB1886.2-2015) |
O teor total de alcalinidade (NaHCO3), W/% | 99,0~100,5 |
Perda na secagem, W/%≤ | 0,20 |
Valor de PH (10g/l) Solução≤ | 8.5 |
Conteúdo AS(mg/Kg)≤ | 1,0 |
Teor de Metais Pesados(Pb)(mg/Kg)≤ | 5,0 |
sal de amônia | -- |
Clareza | -- |
Grau branco≥ | 85,0 |
CL,w/%≤ | 0,40 |
EU
Item | O padrão nacional (GB7300.801-2019) |
O Teor Total de Alcalinidade (NaHCO3)%≥ | 99,0 |
Perda na secagem%≤ | 0,20 |
Valor de PH (10g/l) Solução≤ | ≤8,6 |
Conteúdo AS(mg/Kg)≤ | 1,0 |
HeavyMetalContent(Pb)(mg/Kg)≤ | 5,0 |
Cd(mg/Kg)≤ | 2.0 |
sal de amônia | -- |
Anterior: Aditivo de alta qualidade de lactato de cálcio em estabilizadores para alimentos funcionais
Nosso contato